Открытые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фонд Накопительный | 31.01.2025 | +1,98% | +5,61% | +8,30% | +5,61% | +15,10% | +34,88% | +47,10% | |
Фонд консервативный с выплатой дохода | 31.01.2025 | +2,17% | +5,06% | +7,30% | +5,06% | +13,41% | - | - | |
Фонд облигаций с выплатой дохода | 31.01.2025 | +2,26% | +4,48% | +5,24% | +4,48% | +7,60% | - | - | |
Фонд российских облигаций | 31.01.2025 | +2,68% | +4,85% | +6,40% | +4,85% | +9,28% | +28,16% | +32,41% | |
Фонд смешанный с выплатой дохода | 31.01.2025 | +3,83% | +3,60% | +2,32% | +3,60% | +0,46% | - | - | |
Фонд Валютные сбережения | 31.01.2025 | -1,26% | +8,68% | +12,78% | +8,68% | +9,43% | -36,65% | -23,84% | |
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 31.01.2025 | +3,02% | +5,03% | +5,08% | +5,03% | +8,21% | - | - | |
Фонд Локальный | 31.01.2025 | +3,64% | +6,33% | +5,36% | +6,33% | +5,00% | - | - | |
Фонд Сбалансированный | 31.01.2025 | +5,47% | +7,52% | +6,76% | +7,52% | +4,35% | +13,60% | +30,25% | |
Фонд российских акций | 31.01.2025 | +6,46% | +7,47% | +4,45% | +7,47% | +2,87% | +8,72% | +23,46% | |
Фонд Новые возможности (ранее - Фонд Потребительский сектор) | 31.01.2025 | +7,99% | -2,63% | -7,75% | -2,63% | -3,14% | -36,76% | -13,42% | |
Фонд акций с выплатой дохода | 31.01.2025 | +4,28% | +3,08% | +0,35% | +3,08% | -4,98% | - | - | |
Фонд Природные ресурсы | 31.01.2025 | +4,86% | +6,86% | +4,27% | +6,86% | -5,82% | -4,21% | +16,60% |
Биржевые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фонд Сберегательный - SBMM | 31.01.2025 | +1,95% | +6,90% | +10,06% | +6,90% | +18,74% | +44,19% | - | |
Фонд Индекс МосБиржи IPO - SIPO | 31.01.2025 | +12,44% | -2,76% | -9,97% | -2,76% | - | - | - | |
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 31.01.2025 | +2,02% | +4,35% | +7,05% | +4,35% | +15,82% | - | - | |
Фонд Валютных Облигаций - SBCB (ранее - Фонд Российские еврооблигации) | 31.01.2025 | -0,97% | +11,11% | +17,28% | +11,11% | +11,59% | +15,68% | +40,41% | |
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 31.01.2025 | -0,02% | +1,59% | +5,02% | +1,59% | +6,86% | - | - | |
Фонд Доступное золото - SBGD | 31.01.2025 | +3,20% | +11,71% | +29,83% | +11,71% | +49,31% | - | - | |
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 31.01.2025 | +1,92% | +6,12% | +9,02% | +6,12% | +16,38% | +35,58% | - | |
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 31.01.2025 | +2,85% | +4,76% | +5,15% | +4,76% | +7,65% | +25,38% | +33,88% | |
Фонд Инструменты в юанях - SBBY (ранее - Фонд Облигации в юанях) | 31.01.2025 | +1,04% | +5,96% | +6,80% | +5,96% | +6,89% | - | - | |
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 31.01.2025 | -0,27% | +5,26% | +4,79% | +5,26% | +2,62% | +11,40% | - | |
Фонд Моя цель 2035 - SBPS (ранее - Фонд Прогрессивный смарт) | 31.01.2025 | +3,60% | +5,51% | +4,06% | +5,51% | -0,06% | -75,50% | - | |
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 31.01.2025 | +6,24% | +6,00% | +3,11% | +6,00% | -0,80% | +2,71% | +30,26% | |
Фонд Моя цель 2045 - SBDS (ранее - Фонд Динамичный смарт) | 31.01.2025 | +3,90% | +5,57% | +4,00% | +5,57% | -1,39% | -68,71% | - | |
Фонд Взвешенный смарт - SBWS | 31.01.2025 | +2,37% | +4,41% | +3,00% | +4,41% | -1,97% | -64,58% | - | |
Фонд Государственные облигации - SBGB | 31.01.2025 | -1,88% | +8,50% | +7,82% | +8,50% | -2,68% | +5,82% | +1,57% | |
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 31.01.2025 | +5,21% | +4,83% | -1,36% | +4,83% | -6,57% | -0,57% | - | |
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 31.01.2025 | +6,33% | +4,25% | -2,39% | +4,25% | -9,11% | -1,52% | - | |
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 31.01.2025 | +7,11% | +0,95% | -6,66% | +0,95% | -15,83% | - | - | |
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 31.01.2025 | -6,65% | +3,22% | +3,75% | +3,22% | - | - | - |
Открытые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Фонд Накопительный | 13.02.2025 | 1 676,27 ₽ |
+0,08%
|
81 473 111 900,50 ₽ |
+1,12%
|
|
Фонд консервативный с выплатой дохода | 13.02.2025 | 49 829,94 ₽ |
+0,04%
|
1 193 577 510,59 ₽ |
-0,03%
|
|
Фонд облигаций с выплатой дохода | 13.02.2025 | 45 777,53 ₽ |
+0,35%
|
19 175 591 381,26 ₽ |
+0,23%
|
|
Фонд российских облигаций | 13.02.2025 | 50 226,77 ₽ |
+1,01%
|
11 637 026 603,84 ₽ |
-0,79%
|
|
Фонд смешанный с выплатой дохода | 13.02.2025 | 61 811,89 ₽ |
+3,83%
|
86 220 977 741,84 ₽ |
+3,66%
|
|
Фонд Валютные сбережения | 13.02.2025 | 1 911,60 ₽ |
-2,19%
|
1 025 244 232,10 ₽ |
-2,32%
|
|
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 13.02.2025 | 53 371,32 ₽ |
+1,68%
|
5 895 697 332,55 ₽ |
+1,67%
|
|
Фонд Локальный | 13.02.2025 | 1 344,91 ₽ |
+2,02%
|
359 053 440,60 ₽ |
+2,05%
|
|
Фонд Сбалансированный | 13.02.2025 | 133 510,69 ₽ |
+3,39%
|
10 687 449 632,38 ₽ |
+2,77%
|
|
Фонд российских акций | 13.02.2025 | 18 846,22 ₽ |
+4,97%
|
16 131 229 171,16 ₽ |
+6,50%
|
|
Фонд Новые возможности (ранее - Фонд Потребительский сектор) | 13.02.2025 | 2 166,80 ₽ |
+4,05%
|
3 519 496 350,12 ₽ |
+5,47%
|
|
Фонд акций с выплатой дохода | 13.02.2025 | 70 309,74 ₽ |
+5,62%
|
61 602 528 392,59 ₽ |
+5,32%
|
|
Фонд Природные ресурсы | 13.02.2025 | 2 564,69 ₽ |
+4,78%
|
8 453 849 473,54 ₽ |
+4,53%
|
|
Биржевые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
Фонд Сберегательный - SBMM | 13.02.2025 | 14,8733 ₽ |
+0,06%
|
269 618 601 400,78 ₽ |
-0,36%
|
|
Фонд Индекс МосБиржи IPO - SIPO | 13.02.2025 | 8,9526 ₽ |
+2,39%
|
60 974 232,75 ₽ |
+2,39%
|
|
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 13.02.2025 | 11,6462 ₽ |
-0,03%
|
2 106 945 892,70 ₽ |
-0,03%
|
|
Фонд Валютных Облигаций - SBCB (ранее - Фонд Российские еврооблигации) | 13.02.2025 | 1 420,52 ₽ |
-2,16%
|
874 321 241,29 ₽ |
-2,16%
|
|
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 13.02.2025 | 1,0722 ¥ |
-0,01%
|
97 671 909,09 ¥ |
0,00%
|
|
Фонд Доступное золото - SBGD | 13.02.2025 | 25,4959 ₽ |
-1,66%
|
3 271 985 527,70 ₽ |
-1,66%
|
|
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 13.02.2025 | 14,1665 ₽ |
+0,04%
|
749 931 427,53 ₽ |
+0,04%
|
|
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 13.02.2025 | 14,24 ₽ |
+0,42%
|
5 337 561 972,66 ₽ |
-0,90%
|
|
Фонд Инструменты в юанях - SBBY (ранее - Фонд Облигации в юанях) | 13.02.2025 | 0,8541 ¥ |
+0,13%
|
18 886 382,86 ¥ |
+0,12%
|
|
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 13.02.2025 | 11,7681 ₽ |
+2,26%
|
21 182 642,02 ₽ |
+2,26%
|
|
Фонд Моя цель 2035 - SBPS (ранее - Фонд Прогрессивный смарт) | 13.02.2025 | 2,7780 ₽ |
+3,99%
|
45 524 219,97 ₽ |
+4,00%
|
|
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 13.02.2025 | 20,17 ₽ |
+5,99%
|
19 817 444 433,85 ₽ |
+5,99%
|
|
Фонд Моя цель 2045 - SBDS (ранее - Фонд Динамичный смарт) | 13.02.2025 | 3,5145 ₽ |
+4,13%
|
63 539 757,06 ₽ |
+4,13%
|
|
Фонд Взвешенный смарт - SBWS | 13.02.2025 | 3,7596 ₽ |
+2,46%
|
271 775 607,59 ₽ |
+2,46%
|
|
Фонд Государственные облигации - SBGB | 13.02.2025 | 12,36 ₽ |
+2,49%
|
1 432 545 371,69 ₽ |
+2,54%
|
|
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 13.02.2025 | 9,17 ₽ |
+4,80%
|
248 060 723,57 ₽ |
+4,79%
|
|
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 13.02.2025 | 13,20 ₽ |
+5,85%
|
1 192 876 542,01 ₽ |
+5,90%
|
|
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 13.02.2025 | 9,0791 ₽ |
+4,84%
|
179 036 004,37 ₽ |
+4,84%
|
|
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 13.02.2025 | 9,9796 ₽ |
+3,74%
|
345 775 133,53 ₽ |
+3,74%
|
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных�частных клиентов
SPEARS Russia Wealth Navigator Awards 2021